2020年の株の状況をまとめてみました。
2020/12末時点
証券資産 | 10,295,915円 | |
保有銘柄数 | 特定預り | 42 |
NISA | 41 | |
自己資金追加額 | 790,000円 | |
配当(優待除く) | 174,456円 | |
配当(優待のみ) | 189,666円 |
配当割合は1.69%
優待を含めた配当は3.54%
配当割合は2%に上げたいですね。
2020年の株の状況をまとめてみました。
2020/12末時点
証券資産 | 10,295,915円 | |
保有銘柄数 | 特定預り | 42 |
NISA | 41 | |
自己資金追加額 | 790,000円 | |
配当(優待除く) | 174,456円 | |
配当(優待のみ) | 189,666円 |
配当割合は1.69%
優待を含めた配当は3.54%
配当割合は2%に上げたいですね。
コメント