2021年の株の状況をまとめてみました。
昨年の値で数値に誤りがあったため、修正しています
2020年末 | 2021年末 | 差分 | |
証券資産 | 10,295,915 | 11,368,214 | +1,072,300(10%) |
特定預り | 5,679,175 | ||
NISA | 5,689,039 | ||
保有銘柄数 |
83 | 89 | +6 |
特定預り | 42 | 44 | |
NISA | 41 | 45 | |
買い付け余力 | 294,583 | 496,922 | |
(自己資金追加額) | 790,000 | 450,000 | |
総資産 | 10,590,498 | 11,865,136 | +1,274,639(12%) |
昨年比で、総資産が127万(12%)増えています。
昨年は、タマホーム、CARTA HOLDINGSのように利確を狙ってタマホームは成功したかと思います。自己の銘柄を確認し、高配当のものに買い替えを1,2銘柄実施して資産の増加を目指していきたいです。
以下配当・株主優待の結果です
2020年末 | 2021年末 | 差分 | |
配当 | 69,600 | 114,675 | +45,075(65%) |
株主優待 | 189,666 | 200,931 | +11,265(6%) |
合計 | 259,266 | 315,606 | +56,340(22%) |
配当で、30万(20万程度の銘柄が購入できる)を直近の目標にします。
昨年に引き続き、株主優待がありつつ、配当も高めの銘柄に投資していきたいと思います。
コメント