2022年の株の状況をまとめてみました。
2020年末 | 2021年末 | 2022年末 | 前年差分 | |
証券資産 | 10,295,915 | 11,368,214 | 12,882,428 | +1,514,214 |
特定預り | 5,679,175 | 7,035,658 | ||
NISA | 5,689,039 | 5,846,770 | ||
保有銘柄数 | 83 | 89 | 96 | +7 |
特定預り | 42 | 44 | 51 | |
NISA | 41 | 45 | 45 | |
買い付け余力 | 294,583 | 496,922 | 375,335 | |
(自己資金追加額) | 790,000 | 450,000 | 500,000 | |
総資産 | 10,590,498 | 11,865,136 | 13,257,763 | +1,392,627 |
昨年比で、総資産が139万(11%)増えています。
昨年は売却はなし。
購入は、岡部(5959)を200株の優待をもらうため、100株追加、それ以外は7銘柄新規銘柄購入。
以下配当・株主優待の結果です
2020年末 | 2021年末 | 2022年末 | 差分 | |
配当 | 69,600 | 114,675 | 140,150 | +25,475 |
株主優待 | 189,666 | 200,931 | 202,946 | +2,015 |
合計 | 259,266 | 315,606 | 343,096 | +27,490 |
証券資産に対する割合 | 2.52% | 2.77% | 2.66% | -0.11% |
配当で、30万(20万程度の銘柄が購入できる)を直近の目標にします。
配当の割合が3%を切っているので、4%前後になるような銘柄を購入するようにしていきます。
コメント