住宅ローン減税と自社の住宅ローン補助で受け取ったお金を、投資にまわし、
住宅ローン減税期間後に繰り上げ返済に利用します。
購入方針として、将来売却をして、繰り上げ返済に利用するため、
・配当重視
・株主優待なし
で投資していきます。
2021年末 | 2022年末 | 合計 | |
証券資産 | 205,900円 | 622,500円 | |
特定預り | 205,900円 | 622,500円 | |
NISA | 0 | 0 | |
保有銘柄数 | 1 | 6 | |
特定預り | 1 | 6 | |
NISA | 0 | 0 | |
買い付け余力 | 209,832円 | 286,257円 | |
(自己資金追加額) | 383,000円 | 458,000円 | 841,000円 |
総資産 | 415,732円 | 908,757円 | 908,757円 |
元手が84万が90万(約6万 8%up)となりました。
今年も同じくらいの増加率を目指したいです
コメント