2025年に株主優待をもらったものを以下にまとめます。
| 日付 | 企業名 | 優待内容 | 金額 |
|---|
| 2025-01-07 | 萩原工業
| カタログギフト | 1,000 |
| 2025-01-29 | ファースト住建 | QUOカード | 500 |
| 2025-02-06 | ナフコ | ギフトカード | 500 |
| 2025-02-25 | 萩原工業 | QUOカード | 1,000 |
| 2025-03-14 | 岡部 | QUOカード | 1,000 |
| 2025-03-14 | すかいらーく | 食事券 | 2,000 |
| 2025-03-20 | ホットランド | 食事券 | 1,500 |
| 2025-03-20 | CARTA | デジコ | 1,000 |
| 2025-03-25 | 東海カーボン | カタログギフト | 3,000 |
| 2025-03-28 | 内外トランスライン | カタログギフト | 1,500 |
| 2025-04-01 | サカタインクス | QUOカード | 2,000 |
| 2025-04-01 | ミヨシ油脂 | QUOカード | 1,000 |
| 2025-04-16 | イオン | ポイント還元 | 1,463 |
| 2025-04-29 | コーセーアールイー | QUOカード | 1,000 |
| 2025-05-10 | 北日本銀行 | カタログギフト | 3,000 |
| 2025-05-10 | アレンザホールディングス | ギフトカード | 1,000 |
| 2025-05-17 | コメダ | 食事券 | 2,000 |
| 2025-05-17 | 西松屋 | 買い物券 | 1,500 |
| 2025-05-17 | U.S.M.H | カタログギフト | 2,200 |
| 2025-05-19 | ビックカメラ | 買い物券 | 2,000 |
| 2025-06-01 | クリレスHD | 食事券 | 4,000 |
| 2025-06-01 | DDグループ | 食事券 | 2,500 |
| 2025-06-02 | 味の素 | 自社製品 | 2,000 |
| 2025-06-02 | リテールパートナーズ | ギフトカード | 1,000 |
| 2025-06-09 | カッパ・クリエイト | 食事券 | 3,000 |
| 2025-06-09 | サンヨーホームズ | QUOカード | 1,000 |
| 2025-06-09 | コロワイド | 食事券 | 40,000 |
| 2025-06-09 | アルコニックス | カタログギフト | 4,000 |
| 2025-06-11 | アトム | 食事券 | 1,000 |
| 2025-06-13 | ヨロズ | カタログギフト | 2,000 |
| 2025-06-16 | 山口フィナンシャルグループ | QUOカード | 500 |
| 2025-06-16 | スクロール | 買い物券 | 1,000 |
| 2025-06-16 | クワザワホールディングス | QUOカード | 1,000 |
| 2025-06-24 | プロシップ | QUOカード | 1,000 |
| 2025-06-24 | AGS | ギフトカード | 1,000 |
| 2025-06-24 | アサンテ | ギフトカード | 1,000 |
| 2025-06-24 | ゲームカードHD | カタログギフト | 4,000 |
| 2025-06-26 | 千趣会 | 買い物券 | 7,000 |
| 2025-06-28 | シード | カタログギフト | 1,000 |
| 2025-06-28 | ウィルグループ | QUOカード | 4,000 |
| 2025-06-30 | プラザホールディングス | 自社製品 | 7,500 |
| 2025-06-30 | 田辺工業 | QUOカード | 500 |
| 2025-06-30 | エイチワン | QUOカード | 2,000 |
| 2025-06-30 | 共英製鋼 | QUOカード | 1,000 |
| 2025-06-30 | 朝日放送グループHD | QUOカード | 500 |
| 2025-07-01 | ヤマウラ | カタログギフト | 3,000 |
| 2025-07-01 | ジオリーブグループ | QUOカード | 2,000 |
| 2025-07-01 | 成学社 | QUOカード | 1,000 |
| 2025-07-01 | カンダHD | 図書カード | 1,000 |
| 2025-07-01 | 飯田GHD | 自社製品 | 12,000 |
| 2025-07-01 | エスリード | カタログギフト | 3,000 |
| 2025-07-01 | 日本フェルト | QUOカード | 600 |
| 2025-07-01 | 東海東京フィナンシャルHD | QUOカード | 500 |
| 2025-07-01 | 東邦化学 | QUOカード | 1,000 |
| 2025-07-01 | 愛知電機 | カタログギフト | 3,000 |
| 2025-07-01 | トーソー | 図書カード | 1,000 |
| 2025-07-01 | 新晃工業 | 図書カード | 1,000 |
| 2025-07-01 | 小林洋行 | おこめ券 | 880 |
| 2025-07-01 | 研創 | QUOカード | 500 |
| 2025-07-01 | カネミツ | QUOカード | 1,000 |
| 2025-07-01 | エックスネット | QUOカード | 500 |
| 2025-07-02 | たけびし | QUOカード | 1,000 |
| 2025-07-22 | ファースト住建 | QUOカード | 500 |
| 2025-08-05 | ナフコ | ギフトカード | 1,000 |
| 2025-08-13 | ハニーズ | 買い物券 | 3,000 |
| 2025-08-27 | シード | QUOカード | 1,000 |
| 2025-09-07 | 千趣会 | 買い物券 | 4,000 |
| 2025-09-27 | ホットランド | 食事券 | 1,500 |
| 2025-10-02 | 不二電機工業 | QUOカード | 500 |
| 2025-10-16 | カゴメ | 自社製品 | 2,000 |
| 2025-10-16 | ダイドーリミテッド | 自社製品 | 3,600 |
| 2025-10-23 | U.S.M.H | カタログギフト | 1,800 |
| 2025-11-06 | 西松屋 | 買い物券 | 1,000 |
| 2025-11-06 | メディアスHD | QUOカード | 1,000 |
| 2025-11-10 | SFPホールディングス | 食事券 | 4,000 |
| 2025-11-14 | クリレスHD | 食事券 | 4,000 |
| 2025-11-14 | ホットマン | ギフトカード | 1,000 |
| 2025-11-19 | リテールパートナーズ | ギフトカード | 1,000 |
| 2025-11-19 | IKK
| 自社製品 | 2,000 |
| 2025-11-25 | 明光ネットワーク | QUOカード | 500 |
| 2025-11-25 | ビックカメラ | 買い物券 | 3,000 |
| 2025-11-27 | 八洲電機 | グルメカード | 5,000 |
| 2025-12-01 | AGS | QUOカード | 1,000 |
| 2025-12-01 | タカノ | 自社製品 | 1,000 |
| 2025-12-01 | 朝日放送グループH | QUOカード | 500 |
| 2025-12-02 | アサンテ | ギフトカード | 1,000 |
| 2025-12-02 | エックスネット | QUOカード | 500 |
| 2025-12-03 | コメダ | 食事券 | 1,000 |
| 2025-12-09 | 田辺工業 | QUOカード | 500 |
| 2025-12-09 | ヒロセ通商 | 自社製品 | 10,000 |
| 2025-12-11 | 中央可鍛工業 | QUOカード | 500 |
| 2025-12-12 | たけびし | QUOカード | 1,000 |
| 2025-12-26 | ダイイチ | ギフトカード | 3,000 |
| | 合計 | 218,043 |
| 優待内容 | 金額 |
|---|
| ギフトカード | 11,500 |
| QUOカード | 33,600 |
| グルメカード | 5,000 |
| 図書カード | 3,000 |
| おこめ券 | 880 |
| 買い物券 | 22,500 |
| 食事券 | 66,500 |
コメント