2023年に株主優待をもらったものを以下にまとめます。
日付 | 会社名 | 優待内容 | 金額 |
2023年3月 | 千趣会 | 買い物券 | 7,000円 |
2023年3月 | すかいらーくホールディングス | 食事券 | 2,000円 |
2023年3月 | ホットランド | 食事券 | 1,500円 |
2023年3月 | リテールパートナーズ | ギフトカード | 1,000円 |
2023年3月 | 東海カーボン | カタログギフト | 2,000円 |
2023年3月 | サカタインクス | クオカード | 1,000円 |
2023年3月 | コロワイド | 食事券 | 10,000円 |
2023年5月 | 内外トランスイン | カタログギフト | 1,500円 |
2023年5月 | クックパッド | 会員料無料 | 3,696円 |
2023年4月 | ユニバーサルエンターテインメント | クオカード | 3,000円 |
2023年4月 | ミヨシ油脂 | クオカード | 1,000円 |
2023年4月 | イオン | キャッシュバック | 1,168円 |
2023年5月 | コーセーアールイー | クオカード | 1,000円 |
2023年5月 | 北日本銀行 | カタログギフト | 3,000円 |
2023年5月 | クロザワホールディングス | クオカード | 1,000円 |
2023年5月 | アルコニックス | カタログギフト | 4,000円 |
2023年6月 | ディーブイエックス | クオカード | 1,000円 |
2023年6月 | コロワイド | 食事券 | 10,000円 |
2023年6月 | カッパ・クリエイト | 食事券 | 3,000円 |
2023年6月 | アトム | 食事券 | 2,000円 |
2023年7月 | サンヨーホームズ | クオカード | 1,000円 |
2023年7月 | ビックカメラ | 買い物券 | 2,000円 |
2023年7月 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 食事券 | 4,000円 |
2023年7月 | アレンザホールディングス | ギフトカード | 1,000円 |
2023年7月 | 西松屋チェーン | 買い物券 | 1,500円 |
2023年7月 | コメダホールディングス | 買い物券 | 1,000円 |
2023年7月 | SFPホールディングス | 食事券 | 4,000円 |
2023年7月 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | カタログギフト | 2,200円 |
2023年9月 | ヤマウラ | カタログギフト | 3,000円 |
2023年9月 | 新晃工業 | 図書カード | 1,000円 |
2023年9月 | ウィルグループ | クオカード | 4,000円 |
2023年9月 | ゲームカード・ジョイコホールディングス | カタログギフト | 3,000円 |
2023年9月 | AGS | クオカード | 1,000円 |
2023年9月 | アサンテ | ギフトカード | 1,000円 |
2023年9月 | トーソー | 図書カード | 1,000円 |
2023年9月 | ジューテックホールディングス | クオカード | 2,000円 |
2023年9月 | カンダホールディングス | 図書カード | 1,000円 |
2023年9月 | 田辺工業 | クオカード | 500円 |
2023年9月 | エイチワン | クオカード | 1,000円 |
2023年9月 | ビーアールホールディングス | クオカード | 500円 |
2023年9月 | コロワイド | 食事券 | 10,000円 |
2023年10月 | 日本フェルト | クオカード | 600円 |
2023年10月 | オリックス | カタログギフト | 5,000円 |
2023年10月 | IKK | お菓子 | 2,000円 |
2023年11月 | カゴメ | 自社製品 | 2,000円 |
2023年11月 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | カタログギフト | 2,200円 |
2023年11月 | イオン | キャッシュバック | 1,908円 |
2023年11月 | リテールパートナーズ | ギフトカード | 1,000円 |
2023年11月 | ホットランド | 食事券 | 1,500円 |
2023年11月 | すかいらーくホールディングス | 食事券 | 2,000円 |
2023年11月 | DDホールディングス | 食事券 | 6,000円 |
2023年11月 | 千趣会 | 買い物券 | 4,000円 |
2023年11月 | ハニーズホールディングス | 買い物券 | 3,000円 |
2023年11月 | TAKARA & COMPANY | カタログギフト | 2,000円 |
2023年11月 | 味の素 | 自社製品 | 1,500円 |
2023年11月 | ダイドーリミテッド | 自社製品 | 4,000円 |
2023年11月 | 東邦化学工業 | クオカード | 1,000円 |
2023年11月 | 山口フィナンシャルグループ | クオカード | 500円 |
2023年11月 | エックスネット | クオカード | 500円 |
2023年11月 | 東海運 | クオカード | 500円 |
2023年11月 | カネミツ | クオカード | 1,000円 |
2023年11月 | たけびし | クオカード | 1,000円 |
2023年11月 | 研創 | クオカード | 500円 |
2023年11月 | エスリード | カタログギフト | 3,000円 |
2023年11月 | 立花エレテック | クオカード | 2,000円 |
2023年11月 | 成学社 | クオカード | 1,000円 |
2023年11月 | 朝日放送グループホールディングス | クオカード | 500円 |
2023年11月 | Eストア | クオカード | 1,000円 |
2023年11月 | 愛知電機位 | カタログギフト | 3,000円 |
2023年11月 | 小林洋行 | お米券 | 880円 |
2023年12月 | アトム | 食事券 | 2,000円 |
2023年12月 | AGS | クオカード | 1,000円 |
2023年12月 | クラウディアホールディングス | クオカード | 500円 |
2023年12月 | 中央可鍛工業 | クオカード | 500円 |
2023年12月 | 田辺工業 | クオカード | 500円 |
2023年12月 | 朝日放送グループホールディングス | クオカード | 500円 |
2023年12月 | エックスネット | クオカード | 500円 |
2023年12月 | Eストア | クオカード | 1,000円 |
2023年12月 | ビーアールホールディングス | クオカード | 500円 |
2023年12月 | アサンテ | ギフトカード | 1,000円 |
2023年12月 | たけびし | クオカード | 1,000円 |
2023年12月 | タカノ | 自社製品 | 1,000円 |
2023年12月 | コメダホールディングス | 食事券 | 1,000円 |
2023年12月 | ヒロセ通商 | 自社製品 | 10,000円 |
2023年12月 | 八洲電気 | グルメカード | 3,000円 |
2023年12月 | ビックカメラ | 買い物券 | 3,000円 |
2023年12月 | ホットマン | ギフトカード | 1,000円 |
2023年12月 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 食事券 | 4,000円 |
2023年12月 | SFPホールディングス | 食事券 | 4,000円 |
2023年12月 | メディアスホールディングス | クオカード | 1,000円 |
2023年12月 | 西松屋チェーン | 買い物券 | 1,000円 |
2023年12月 | カッパ・クリエイト | お食事券 | 3,000円 |
2023年12月 | ナフコ | ギフトカード | 500円 |
2023年12月 | コロワイド | 食事券 | 10,000円 |
合計 | 212,152円 |
コメント