2026年に株主優待をもらったものを以下にまとめます。
| 日付 | 企業名 | 優待内容 | 金額 |
|---|
| 2026-01-13 | 萩原工業 | カタログギフト | 1,000 |
| 2026-01-28 | ファースト住建 | QUOカード | 500 |
| 2026-02-09 | ナフコ | ギフトカード | 1,000 |
| 2026-03-11 | 千趣会 | お買い物券 | 7,000 |
| 2026-03-12 | 岡部 | QUOカード | 1,000 |
| 2026-03-13 | ヤマハ発動機 | カタログギフト | 1,000 |
| 2026-03-16 | ホットランドHD | お買い物券 | 1,500 |
| 2026-03-27 | 東海カーボン | カタログギフト | 3,000 |
| 2026-03-28 | ミヨシ油脂 | QUOカード | 1,000 |
| 2026-03-31 | シークス | ギフトカード | 1,000 |
| 2026-03-31 | サカタインクス | QUOカード | 2,000 |
| 2026-04-17 | イオン | ポイント還元 | 1,742 |
| 2026-04-27 | 不二電機工業 | QUOカード | 500 |
| 2026-04-27 | コーセーアールイー | QUOカード | 1,000 |
| 2026-04-30 | メディア工房 | デジタルギフト | 2,000 |
| 2026-05-07 | 北日本銀行 | カタログギフト | 3,000 |
| 2026-05-07 | SFPホールディングス | 食事券 | 4,000 |
| 2026-05-11 | U.S.M.H | カタログギフト | 1,800 |
| 2026-05-14 | クリエイトレストランツ | 食事券 | 6,000 |
| 2026-05-15 | 西松屋 | 買い物券 | 1,500 |
| 2026-05-21 | コジマ | 買い物券 | 2,000 |
| 2026-05-21 | コメダホールディングス | 買い物券 | 2,000 |
| 2026-05-21 | ビックカメラ | 買い物券 | 2,000 |
| 2026-05-22 | 大庄 | 買い物券 | 3,000 |
| 2026-05-28 | リテールパートナーズ | ギフトカード | 1,000 |
| 2026-06-01 | 味の素 | 自社製品 | 2,000 |
| 2026-06-05 | 大石産業 | QUOカード | 1,000 |
| 2026-06-09 | ホッカンホールディングス | 自社製品 | 3,000 |
| 2026-06-09 | カッパクリエイト | 食事券 | 3,000 |
| 2026-06-09 | サンヨーホームズ | QUOカード | 1,000 |
| 2026-06-09 | コロワイド | 食事券 | 40,000 |
| 2026-06-10 | ヨロズ | カタログギフト | 2,000 |
| 2026-06-10 | スクロール | QUOカード | 500 |
| 2026-06-15 | エックスネット | QUOカード | 500 |
| 2026-06-15 | クワザワホールディングス | QUOカード | 1,000 |
| 2026-06-18 | 山口フィナンシャルグループ | QUOカード | 500 |
| 2026-06-22 | プロシップ | QUOカード | 1,000 |
| 2026-06-26 | シード | カタログギフト | 1,000 |
| 2026-06-26 | アサンテ | ギフトカード | 1,000 |
| 2026-06-26 | ゲームカードホールディングス | カタログギフト | 4,000 |
| 2026-06-29 | AGS | ギフトカード | 1,000 |
| 2026-06-29 | カネミツ | QUOカード | 1,000 |
| 2026-06-29 | トーソー | 図書カード | 1,000 |
| 2026-06-29 | 共英製鋼 | QUOカード | 2,000 |
| 2026-06-29 | エスリード | カタログギフト | 3,000 |
| 2026-06-29 | たけびし | QUOカード | 1,000 |
| 2026-06-29 | カンダホールディングス | 図書カード | 1,000 |
| 2026-06-29 | エイチワン | QUOカード | 2,000 |
| 2026-06-29 | ジオリーブグループ | QUOカード | 2,000 |
| 2026-06-29 | 東邦化学工業 | QUOカード | 1,000 |
| 2026-06-29 | 研創 | QUOカード | 500 |
| 2026-06-30 | 東海東京フィナンシャルホールディングス | QUOカード | 500 |
| 2026-06-30 | 高周波熱錬 | QUOカード | 1,000 |
| 2026-06-30 | 田辺工業 | QUOカード | 500 |
| 2026-06-30 | ヤマウラ | カタログギフト | 3,500 |
| 2026-06-30 | 朝日放送グループホールディングス | QUOカード | 500 |
| 2026-06-30 | 飯田グループホールディングス | 施設利用券 | 15,000 |
| 2026-06-30 | 成学社 | QUOカード | 1,000 |
| 2026-06-30 | 立花エレテック | QUOカード | 3,000 |
| | 合計 | 153,542 |
| 優待内容 | 金額 |
|---|
| ギフトカード | 5,000 |
| QUOカード | 27,500 |
| グルメカード | 0 |
| 図書カード | 2,000 |
| おこめ券 | 0 |
| 買い物券 | 10,500 |
| 食事券 | 53,000 |
コメント