2020年に株主優待をもらったものを以下にまとめます。
日付 | 会社名 | 優待内容 | 金額 |
2020年3月 | リテールパートナーズ | ギフトカード | 1,000円 |
2020年3月 | 千趣会 | 買物券 | 7,000円 |
2020年3月 | すかいらーくHD | 食事券 | 3,000円 |
2020年3月 | クックパッド | プレミアム会員費 | 3,360円 |
2020年3月 | ツカダ・グローバルホールディング | クオカード | 1,000円 |
2020年3月 | 岡部 | クオカード | 500円 |
2020年4月 | イオン | キャッシュバック | 1,984円 |
2020年4月 | 不二電気工業 | クオカード | 500円 |
2020年4月 | コーセーアールイー | クオカード | 500円 |
2020年5月 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 食品 | 3,000円 |
2020年5月 | 三栄建築設計 | お米券 | 880円 |
2020年5月 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 食事券 | 3,000円 |
2020年5月 | 西松屋チェーン | 買物カード | 1,000円 |
2020年5月 | コメダホールディングス | 電子マネー | 500円 |
2020年5月 | SFPホールディングス | 食事券 | 4,000円 |
2020年6月 | アレンザホールディングス | ギフトカード | 1,000円 |
2020年6月 | DDホールディングス | DD POINT | 6,000円 |
2020年6月 | アサンテ | クオカード | 500円 |
2020年6月 | クワザワ | クオカード | 2,000円 |
2020年6月 | アトム | 優待カード | 2,000円 |
2020年6月 | アサンテ | ギフトカード | 1,000円 |
2020年6月 | ビーアールホールディングス | クオカード | 500円 |
2020年6月 | GC・ジョイコホールディングス | カタログギフト | 3,000円 |
2020年6月 | AGS | ギフトカード | 1,000円 |
2020年6月 | ウィルグループ | クオカード | 3,000円 |
2020年6月 | 朝日放送グループホールディングス | クオカード | 500円 |
2020年6月 | 味の素 | 自社製品詰合せ | 1,000円 |
2020年6月 | コンドーテック | お米券 | 880円 |
2020年6月 | ジューテックホールディングス | クオカード | 2,000円 |
2020年6月 | エフ・ジェー・ネクスト | カタログギフト | 1,500円 |
2020年6月 | カネミツ | クオカード | 1,000円 |
2020年6月 | カンダホールディングス | クオカード | 1,000円 |
2020年6月 | 山口フィナンシャルグループ | クオカード | 500円 |
2020年6月 | グローセル | クオカード | 1,000円 |
2020年6月 | トーソー | 図書カード | 1,000円 |
2020年6月 | 成学社 | クオカード | 1,000円 |
2020年6月 | IKK | お菓子 | 1,500円 |
2020年6月 | 日本フエルト | クオカード | 600円 |
2020年6月 | ヤマウラ | カタログギフト | 3,000円 |
2020年6月 | カッパ・クリエイト | 優待カード | 6,000円 |
2020年6月 | 東海運 | クオカード | 500円 |
2020年6月 | 日本ブラスト | クオカード | 500円 |
2020年6月 | 小林洋行 | お米券 | 880円 |
2020年6月 | エスリード | カタログギフト | 3,000円 |
2020年6月 | オリックス | カタログギフト | 3,000円 |
2020年6月 | コロワイド | 優待カード | 20,000円 |
2020年7月 | ユニバーサルエンターテインメント | クオカード | 3,000円 |
2020年7月 | ダイドーリミテッド | 自社製品 | 3,600円 |
2020年8月 | TACARA&COMPANY | カタログギフト | 2,000円 |
2020年8月 | ハニーズホールディングス | 買物券 | 3,000円 |
2020年9月 | 千趣会 | 買物券 | 4,000円 |
2020年9月 | 岡部 | クオカード | 500円 |
2020年9月 | コロワイド | 優待カード | 10,000円 |
2020年9月 | すかいらーくホールディングス | 食事券 | 3,000円 |
2020年9月 | リテールパートナーズ | ギフトカード | 1,000円 |
2020年9月 | ホットランド | 食事券 | 1,500円 |
2020年9月 | CARTA HOLDINGS | ギフトカード | 1,000円 |
2020年9月 | メディアホールディングス | クオカード | 2,000円 |
2020年10月 | 不二電機工業 | クオカード | 500円 |
2020年10月 | イオン | キャッシュバック | 1,982 |
2020年10月 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 食品 | 3,000円 |
2020年10月 | カゴメ | 自社商品 | 2,000円 |
2020年10月 | 西松屋チェーン | 買物カード | 1,000円 |
2020年11月 | ホットマン | ギフトカード | 1,000円 |
2020年11月 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 食事券 | 4,000円 |
2020年11月 | SFPホールディングス | 食事券 | 4,000円 |
2020年11月 | ヒロセ通商 | 自社商品 | 10,000円 |
2020年11月 | 八重洲電機 | グルメカード | 2,500円 |
2020年11月 | コメダホールディングス | 買物カード | 1,000円 |
2020年11月 | AGS | クオカード | 1,000円 |
2020年12月 | アトム | 優待カード | 2,000円 |
2020年12月 | カッパ・クリエイト | 優待カード | 3,000円 |
2020年12月 | コロワイド | 優待カード | 10,000円 |
2020年12月 | アサンテ | ギフトカード | 1,000円 |
2020年12月 | 朝日放送グループホールディングス | クオカード | 500円 |
2020年12月 | ビーアールホールディングス | クオカード | 500円 |
2020年12月 | 中央可鍛工業 | クオカード | 500円 |
2020年12月 | 成学社 | クオカード | 1,000円 |
2020年12月 | システム情報 | クオカード | 2,000円 |
2020年12月 | ダイイチ | ギフトカード | 1,000円 |
2021年3月 | コロワイド | 優待カード | 10,000円 |
合計 | 199,166円 |
コメント