年次くらいで確定拠出年金の割合を見直してみたいと思う。
<変更点>
- 割合の大きい商品005が損益率4.2%のため、割合をさげる。
- 下げた分を海外のインデックスを新規に購入する
初回入金来 4.06%
直近1年の運用利回り10.84%のため、変化を確認する。
次回は2021年12月末に状況を確認する
商品番号 | 商品名 | 配分割合 | 評価損益率 | 変更後 |
005 | DIAM公社債(中期コース) | 20% | 4.2% | 5% |
010 | 三菱UFJ日本株アクティブ | 10% | 55.4% | 10% |
008 | 野村トピックス・インデックス | 10% | 42.1% | 10% |
014 | DIAMライフサイクル成長型 | 10% | 35.1% | 10% |
006 | SMTDC外国債券インデックス | 10% | 15.8% | 10% |
007 | DIAMGボンドDコース | 10% | 13.7% | 10% |
001 | みずほDC定期預金(1年) | 10% | (0.002%) | 10% |
013 | DIAMライフサイクル安定成長 | 5% | 24.1% | 5% |
012 | DIAMライフサイクル安定型 | 5% | 12.8% | 5% |
004 | 三井住友銀行DC定期(3年) | 5% | (0.002%) | 5% |
002 | 第一のつみたて年金(5年) | 5% | (0.04%) | 5% |
003 | ニッセイ5年利率保証年金 | (0.011%) | ||
011 | DIAM外国株式オープン | 5% | ||
023 | SMTAM・外株インデックスL | 5% | ||
024 | DIAM新興国株式インデックス | 5% |
コメント