確定拠出年金202204運用報告

202210~202203の運用実績が送られてきたので、
その内容を記載しておく。

商品番号 商品名 投資手法 国内/海外 増加率
(半年間)
配分 資産割合
1 みずほDC定期預金(1年) -2.0% 10% 8.7%
4 三井住友銀行DC定期(3年) -2.0% 5% 4.3%
2 第一のつみたて年金(5年) -2.2% 5% 4.3%
3 ニッセイ5年利率保証年金 -0.3% 0.4%
5 DIAM公社債(中期コース) A 海外 -2.2% 5% 13.1%
6 SMTDC外国債券インデックス P 海外 -0.7% 10% 10.2%
7 DIAMGボンドDコース A 海外 -2.2% 10% 9.8%
23 SMTAM・外株インデックスL P 海外 -32.7% 5% 0.2%
24 DIAM新興国株式インデックス P 海外 -36.8% 5% 0.2%
11 DIAM外国株式オープン A 海外 -44.9% 5% 0.2%
12 DIAMライフサイクル安定型 A バランス -3.6% 5% 4.9%
13 DIAMライフサイクル安定成長 A バランス -2.8% 5% 5.4%
14 DIAMライフサイクル成長型 A バランス -2.1% 10% 12.0%
8 野村トピックス・インデックス P 国内 -4.5% 10% 12.7%
10 三菱UFJ日本株アクティブ A 国内 -7.8% 10% 13.5%

・この半期はコロナの関係からかマイナスと思われるので、商品の入替はなし。
DIAM公社債(中期コース)資産割合が高いが運用成績が悪いため、以下の製品にスイッチングを実施。
SMTDC外国債券インデックス
DIAMGボンドDコース
野村トピックス・インデックス
三菱UFJ日本株アクティブ
    DIAMライフサイクル成長型

コメント

タイトルとURLをコピーしました