202210~202303の運用実績が送られてきたので、
その内容を記載しておく。
商品番号 | 商品名 | 投資手法 | 国内/海外 | 増加率 | 配分 | 資産割合 |
1 | みずほDC定期預金(1年) | 0.0% | 10% | 8.42% | ||
4 | 三井住友銀行DC定期(3年) | 0.0% | 5% | 4.21% | ||
2 | 第一のつみたて年金(5年) | -0.3% | 5% | 4.20% | ||
3 | ニッセイ5年利率保証年金 | 4.20% | ||||
5 | DIAM公社債(中期コース) | A | 海外 | -0.3% | 5% | 2.70% |
6 | SMTDC外国債券インデックス | P | 海外 | -1.8% | 10% | 11.48% |
7 | DIAMGボンドDコース | A | 海外 | -2.4% | 10% | 11.03% |
23 | SMTAM・外株インデックスL | P | 海外 | 4.7% | 5% | 0.45% |
24 | DIAM新興国株式インデックス | P | 海外 | 3.5% | 5% | 0.42% |
11 | DIAM外国株式オープン | A | 海外 | 10.1% | 5% | 0.46% |
12 | DIAMライフサイクル安定型 | A | バランス | 0.9% | 5% | 4.58% |
13 | DIAMライフサイクル安定成長 | A | バランス | 1.9% | 5% | 5.10% |
14 | DIAMライフサイクル成長型 | A | バランス | 2.7% | 10% | 13.13% |
8 | 野村トピックス・インデックス | P | 国内 | 9.5% | 10% | 14.78% |
10 | 三菱UFJ日本株アクティブ | A | 国内 | 10.0% | 10% | 14.85% |
・今期末評価値 – (前期末評価値+積立金額) = 316,309円
・前回と比べ増加率マイナスは少なくなってきているので、入替は特になし
コメント