2023/10~2024/3の確定拠出年金の運用成績をまとめます。
左記に評価方法を整理し、2024/3の運用結果をまとめます。
評価方法
各商品毎に以下を実施する
A:対象期間前後の評価額の差を確認する (例:2023年9月末の評価額 – 2023年3月末の評価額)
B:対象期間の購入金額をまとめる
C:対象期間の運用利益 ( A – B )
D:対象期間末の評価額に対する運用利益の割合 (例: C / 2023年9月末の評価額)
2024/3の運用評価
購入金額 | 半期運用成績 | 年間運用成績 | ||
5 | DIAM公社債(中期コース) | 550円 | -0.3% | -2.4% |
6 | SMTDC外国債券インデックス | 5,500円 | 7.2% | 12.2% |
7 | DIAMGボンドDコース | 5,500円 | 7.3% | 10.7% |
23 | SMTAM・外株インデックスL | 3,850円 | 16.9% | 24.7% |
24 | DIAM新興国株式インデックス | 2,750円 | 10.0% | 14.4% |
11 | DIAM外国株式オープン | 3,850円 | 17.1% | 22.2% |
12 | DIAMライフサイクル安定型 | 2,750円 | 5.8% | 7.7% |
13 | DIAMライフサイクル安定成長 | 2,750円 | 9.7% | 14.3% |
14 | DIAMライフサイクル成長型 | 5,500円 | 13.3% | 20.0% |
8 | 野村トピックス・インデックス | 5,500円 | 16.9% | 28.7% |
10 | 三菱UFJ日本株アクティブ | 5,500円 | 18.9% | 26.8% |
結果を見ると、SMTAM・外株インデックスLとDIAM外国株式オープンの成績がよいため、
定期預金にまわしている金額をそれぞれに回す。
SMTAM・外株インデックスL 3,850円 → 5,500円 (1650円増加)
DIAM外国株式オープン 3,850円 → 5,500円 (1650円増加)
コメント