202104~202109の運用実績が送られてきたので、
その内容を記載しておく。
商品番号 | 商品名 | 投資手法 | 国内/海外 | 増加率 | 配分 | 資産割合 |
1 | みずほDC定期預金(1年) | 10% | 8% | |||
4 | 三井住友銀行DC定期(3年) | 5% | 4% | |||
2 | 第一のつみたて年金(5年) | 5% | 4% | |||
3 | ニッセイ5年利率保証年金 | 4% | ||||
5 | DIAM公社債(中期コース) | A | 海外 | 0.47% | 5% | 13% |
6 | SMTDC外国債券インデックス | P | 海外 | 0.72% | 10% | 10% |
7 | DIAMGボンドDコース | A | 海外 | 0.34% | 10% | 9% |
23 | SMTAM・外株インデックスL | P | 海外 | 5% | 0% | |
24 | DIAM新興国株式インデックス | P | 海外 | 5% | 0% | |
11 | DIAM外国株式オープン | A | 海外 | 5% | 0% | |
12 | DIAMライフサイクル安定型 | A | バランス | 1.42% | 5% | 5% |
13 | DIAMライフサイクル安定成長 | A | バランス | 2.55% | 5% | 5% |
14 | DIAMライフサイクル成長型 | A | バランス | 3.63% | 10% | 12% |
8 | 野村トピックス・インデックス | P | 国内 | 4.71% | 10% | 13% |
10 | 三菱UFJ日本株アクティブ | A | 国内 | 5.05% | 10% | 14% |
※投資手法のAはアクティブ、Pはパッシブを表す
・元本保証2割は妥当と思われる。
・投資の対象が国内20%、海外40%、バランス20%も、国内株式を別途行っているので、妥当と思われる
・投資手法がアクティブの商品が11商品中7商品。配分も80%中50%。
そのため、アクティブとパッシブの割合を逆にしていく。
海外かつパッシブの商品で成績のよいものを探し、 DIAM公社債(中期コース)と
DIAMGボンドDコースからスイッチする
次回の評価報告の結果を確認し、商品の入替対応を行う。
コメント