2023/4~2023/9の確定拠出年金の運用成績をまとめます。
左記に評価方法を整理し、2023/9の運用結果をまとめます。
評価方法
各商品毎に以下を実施する
A:対象期間前後の評価額の差を確認する (例:2023年9月末の評価額 – 2023年3月末の評価額)
B:対象期間の購入金額をまとめる
C:対象期間の運用利益 ( A – B )
D:対象期間末の評価額に対する運用利益の割合 (例: C / 2023年9月末の評価額)
2023/9の運用評価
購入金額 | 半期運用成績 | 年間運用成績 | ||
5 | DIAM公社債(中期コース) | 2,750円 | -2.2% | -2.4% |
6 | SMTDC外国債券インデックス | 5,500円 | 5.6% | 3.9% |
7 | DIAMGボンドDコース | 5,500円 | 3.8% | 1.6% |
23 | SMTAM・外株インデックスL | 2,750円 | 11.9% | 15.0% |
24 | DIAM新興国株式インデックス | 2,750円 | 6.1% | 8.5% |
11 | DIAM外国株式オープン | 2,750円 | 7.9% | 14.8% |
12 | DIAMライフサイクル安定型 | 2,750円 | 2.1% | 3.0% |
13 | DIAMライフサイクル安定成長 | 2,750円 | 5.1% | 6.9% |
14 | DIAMライフサイクル成長型 | 5,500円 | 7.9% | 10.4% |
8 | 野村トピックス・インデックス | 5,500円 | 14.5% | 22.4% |
10 | 三菱UFJ日本株アクティブ | 5,500円 | 9.9% | 18.7% |
結果を見ると、DIAM公社債(中期コース)がマイナス評価のため、ここの購入金額を減らし(2,750円→550円)
成績の良かった
・23 SMTAM・外株インデックスL
・11 DIAM外国株式オープン
の購入金額を増加させます。(2,750円→3,850円)
コメント